Внерегламентные отключения
№ п/п |
Дата |
ТП, КТП, фидер |
Время откл. и вкл. |
Районы, находившиеся без напряжения |
Причина аварии |
Мероприятия по устранению |
1. | 03.05.13 г | 6кВ. Ф-3 ПС «Многоудобное» | 10-50 до 17-45 | Район Многоудобное | Повреждение ВЛ-6 кВ кВ Опоры №№ 20,25 | Замена изоляторов |
2. | 05.05.13 г | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» | 18-10 до 18-31 | Район пос. ш. «Приморская» | Повреждение на ВЛ-6 кВ Возгорание опоры | Опора заменена |
3. | 12.05.13 г | 6 кВ ф-6 ПС «Шахтовая» | 16-05 до 17-40 | Район ост. «Хлебозавод» | Повреждение КЛ-6 кВ | Произведен ремонт КЛ-6 кВ |
4. | 16.05.13 г | 6 кВ ф-18 ПС «Шахта-7» | 14-50 до 15-36 | Район ул. Ватутина, Херсонская | Повреждение КЛ-6 кВ | Произведен ремонт КЛ-6 кВ |
5. | 20.05.13 г | 6 кВ ф-24 ПС «Артёмовская» | 06-32 до 15-15 | Район ул. Пушкина, Ключевая, пл. Ленина | Повреждение КЛ-6 кВ | Произведен ремонт КЛ-6 кВ |
6. | 20.05.13 г | 6 кВ ф-15 ПС «Шахта-7» | 06-32 до 10-41 | Район ул. Заречная, Лунника. | Повреждение КЛ-6 кВ | Произведен ремонт КЛ-6 кВ |
7. | 29.05.13 г | 6 кВ ф-3 ПС «АТЭЦ» | 18-06 до 20-20 | Район ул. Володарского, Степановская | Повреждение КЛ-6 кВ | Произведен ремонт КЛ-6 кВ |
7. | 31.05.13 г | 6 кВ ф-4 ПС «Шахтовая» | 14-10 до 18-10 | Район ул. Озёрные Ключи, Кневичи. | Повреждение КЛ-6 кВ | Произведен ремонт КЛ-6 кВ |
8. | 18.06.13 г | 6 кВ ф-6 ПС «Шахтовая» | 13-59 до 16-05 | Район ул. Васнецова, Хасанская, | Повреждение КЛ-6 кВ | Произведен ремонт КЛ-6 кВ |
9. | 22.06.13 г | 6 кВ ф-15 ПС «Шахта-7» | 12-50 до 16-45 | Район ул. Заречная, Лунника. | Повреждение КЛ-6 кВ | Произведен ремонт КЛ-6 кВ |
№ п/п |
Дата |
ТП, КТП, фидер |
Время откл. и вкл. |
Районы, находившиеся без напряжения |
Причина аварии |
Мероприятия по устранению |
1 | 02.07.13 г | 6 кВ Ф-19 ПС «Западная» |
19-15 до 20-56 | Районы пос. ш. Амурская | Падение дерева на ВЛ-6 кВ | Нарушение устранено |
2 | 02-03 07.13 г |
6 кВ Ф-16 ПС «Западная» |
23-50 до 02-25 | Р-ны Батарейная, Ангарская, мкр. Глобус | Падение дерева на ВЛ-6 кВ | Нарушение устранено |
3 | 03.07.13 г | 6 кВ Ф-19 ПС «Западная» |
01-00 до 02-25 | Районы пос. ш. Амурская | Отгорел шлейф на ВЛ-6 кВ опора № 1 | Произведен ремонт ВЛ-6 кВ |
4 | 03.07.13 г | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» |
15-00 до 16-18 | Р-ны Пестеля, Кирова, Бестужева, Белинского | Повреждение на КТП-181 | Произведен ремонт |
5 | 10.07.13 г | 6 кВ Ф-18 ПС «Шахта-7» |
21-10 до 22-50 | Р-ны Севастопольская, Херсонская, Ватутина |
Повреждение КЛ-6 кВ | Произведен ремонт КЛ-6 кВ |
6 | 17.07.13 г | 6 кВ Ф-2 ПС «АТЭЦ» |
12-05 до 12-43 | Р-ны Каширская, Бурденко, Суворова | Повреждение тр. № 1 ТП-105 |
Замена трансформатора |
7 | 21-22 07.13 г |
6 кв Ф-3 ПС «Муравейка» |
20-30 до 14-00 | Базы отдыха б. Муравьиная, Пьяная | Падение дерева на ВЛ-6 кВ | Нарушение устранено |
8 | 24.07.13 г | 6 кв Ф-3 ПС «Муравейка» |
13-10 до 16-27 | Базы отдыха б. Муравьиная, Пьяная | Падение дерева на ВЛ-6 кВ | Нарушение устранено |
9 | 26.07.13 г | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая» |
17-20 до 22-15 | Район ул. Озёрные Ключи, Кневичи. | Повреждение на ВЛ-6 кВ | Произведен ремонт ВЛ-6 кВ |
10 | 27.07.13 г | 6 кВ ф-24 ПС «Артёмовская» |
16-13 до 19-57 | Район ул. Пушкина, Ключевая, пл. Ленина | Падение дерева на ВЛ-6 кВ | Нарушение устранено |
11 | 30.07.13 г | 6 кв Ф-4 ПС «Шахта-7» |
20-12 до 22-15 | Р-ны Чапаева, Томская, Севастопольская | К.З. на ВЛ-6 кВ ТП-179 | Нарушение устранено |
12 | 30.07.13 г | 6 кВ ф-21 ПС «Артёмовская» |
20-12 до 22-15 | Район пос. ш. «Приморская» | К.З. на ВЛ-6 кВ ТП-179 | Нарушение устранено |
13 | 31.07.13 г | 6 кВ ф-21 ПС «Артёмовская» |
23-31 до 23-48 | Район пос. ш. «Приморская» | Повреждение КЛ-6 кВ | Произведен ремонт ВЛ-6 кВ |
14 | 07.08.13 г | 6 кВ Ф-16 ПС «Западная» |
15-48 до 19-17 | Р-ны Батарейная, Ангарская, мкр. Глобус | Повреждение КЛ-6 кВ | Произведен ремонт КЛ-6 кВ |
15 | 15.08.13 г | 6 кВ Ф-16 ПС «Западная» |
09-25 до 11-40 | Р-ны Батарейная, Ангарская, мкр. Глобус | Повреждение КЛ-6 кВ | Произведен ремонт КЛ-6 кВ |
16 | 16.08.13 г | 6 кВ ф-6 ПС «Шахтовая» |
18-20 до 19-55 | Район ост. «Хлебозавод» | Повреждение КЛ-6 кВ | Произведен ремонт КЛ-6 кВ |
17 | 18.08.13 г | 6 кВ Ф-9 ПС «Кролевцы» |
16-40 до 20-03 | Пос. Заводской Ленина, Черноморская |
Повреждение КЛ-6 кВ | Произведен ремонт КЛ-6 кВ |
18 | 19.08.13 г | 6 кВ ф-3 ПС «Артёмовская» |
18-25 до 21-00 | Р-ны Кирова, Урицкого, Воровского, Лазо |
Повреждение на ВЛ-6 кВ | Произведен ремонт ВЛ-6 кВ |
19 | 23.08.13 г | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» |
23-35 до 00-25 | Р-ны ост. Бабушкина, Рудничные | Повреждение на ВЛ-6 кВ | Произведен ремонт ВЛ-6 кВ |
20 | 24.08.13 г | 6 кВ ф-13 ПС «Шахтовая» |
20-15 до 23-55 | Районы Школа № 17; Джамбула, Хасанская, Дальневосточная. | Повреждение на ВЛ-6 кВ | Произведен ремонт ВЛ-6 кВ |
21 | 06.09.13 г | 6 кВ Ф-15 ПС «Шахта-7» |
18-50 до 19-35 | Р-ны Севастопольская, Херсонская, Ватутина |
Повреждение КЛ-6 кВ | Произведен ремонт КЛ-6 кВ |
№ п/п |
Дата |
ТП, КТП, фидер |
Время откл. и вкл. |
Районы, находившиеся
без напряжения |
Причина аварии |
Мероприятия по устранению |
1. | 08.10.13 г | РП-2 яч. № 11 | 05-15 до 06.20 | Ульяновская, Киевская, Приморская, , Чапаева, Комсомольская | Повреждение КЛ-6 кВ между РП-2 и ТП-157 | Произведен ремонт КЛ-6 кВ |
2. | 11.10.13 г | 6 кВ Ф-28
ПС «Кролевцы» |
16.15 до 18.40 | ул. Стрельникова | сети 6 кВ не принадлежат «АЭСК» | |
3. | 22.10.13 г | 6 кВ Ф-4
ПС «Западная» |
10-40 до 14.40 | Р-он ст. Геологическая,
Угловое-Поворот |
СТП-185 опора № 40
Отгорел шлейф ВЛ-6 кВ |
Повреждение устранено |
4. | 01.11.13 г | 6 кВ ф-21
ПС «Артёмовская» |
14-47 до 17-45 | Районы улиц 2я Пятилетка, Герцена, Омская, Маяковского | Отгорел шлейф ВЛ-6 кВ по ул. Целинная,18 | Повреждение устранено |
5. | 06.11.13 г | 6 кВ Ф-4
ПС «Шахтовая» |
00-50 до 01-35 | Район ул. Озёрные Ключи, Кневичи. | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-75 ооо «Стройинвест» | Повреждение устранено |
6. | 07.11.13 г | 6 кВ Ф-3
ПС «АТЭЦ» |
10-25 до 18-00 | Район ул. Володарского, Степановская | Отгорел шлейф ВЛ-6 кВ на опоре ТП-104 | Повреждение устранено |
7. | 07.11.13 г | 6 кВ Ф-2
ПС «АТЭЦ» |
10-26 до 16-50 | Р-ны Каширская, Бурденко, Суворова | Повреждение головного КЛ-6 кВ | Повреждение устранено |
8. | 11.11.13 г | 6 кВ Ф-15
ПС «Артёмовская» |
18-22 до 20-47 | Район 19 школы до Молодежки. | Возгорание опоры ВЛ-6 кВ по ул. Некрасова, 8 | Повреждение устранено |
9. | 18.11.13 г | 6 кВ Ф-13
ПС «Шахтовая» |
15-30 до 17.02 | Р-ны Пестеля, Кирова, Бестужева, Белинского | Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-65 – ТП-96 | Повреждение устранено |
10. | 04.12.13 г | 6 кВ Ф-23
ПС «Артёмовская» |
15-00 до 16-30 | Р-ны Фрунзе, 65, Кирова 2-10, пл. Ленина | Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-30 – ТП-31 | Повреждение устранено |
11 | 08.12.13 г | 6 кВ Ф-4
ПС «АТЭЦ» |
00-55 до 02-45 | Днепропетровская 8, 11-17; Каширская 13, 15, 17; | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-103 | Повреждение устранено |
12 | 23.12.13 г | 6 кВ Ф-9
ПС «Шахтовая»» |
18-20 до 01-45
24.12.13 г. |
Район 17 км. | Повреждение головного КЛ-6 кВ | Повреждение устранено |
13 | 28.12.13 г | 6 кВ Ф-4
ПС «АТЭЦ» |
14- 20 до 18-05 | Днепропетровская 8, 11-17; Каширская 13, 15, 17; | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-101 – ТП-103 | Повреждение устранено |
14 | 28.12.13 г | 6 кВ Ф-3
ПС «Артёмовская» |
14-35 до 16-20 | Центр города | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-400 | Повреждение устранено |
15 | 29.12.13 г | 6 кВ Ф-19
ПС «Западная» |
20-20 до 23-15 | Районы улиц пос. Угловое, шахты «Амурская» | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-134 яч. №2 | Повреждение устранено |
№ п/п | Дата | ТП, КТП, фидер | Время откл. и вкл. | Районы, находившиеся без напряжения | Причина аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной эл.энергии, кВтч |
1 | 01.01.14 г | 6 кВ Ф-8 ПС «Шахта – 7» | 18-36 до 21-45 | Район Севастопольской | Причина не обнаружена | 3912 | |
2 | 02.01.14 г | 6 кВ Ф-22 ПС «Западная» | 09-00 до 14-50 | Районы Угловая -Поворот, Берзарина | повреждение ВЛ-6 кВ между ТП-150 ТП-6 | Повреждение устранено | 10717 |
3 | 02.01.14 г | 6 кВ ф-15 ПС «Шахта-7» | 23-55 до 01-55 | Район ул. Заречная, Лунника, Херсонская | Причина не обнаружена | 4446 | |
4 | 06.01.14 г | 6 кВ Ф-9 ПС «Кролевцы» | 20-45 до 00-20 | Район ул. черноморская, Михайловская, Ленина | Перегорели три ПК-6 по тр. №1 | Повреждение устранено | 4276 |
5 | 05.02.14 г | 6 кВ Ф-24 ПС «Артёмовская» | 15-35 до 20-56 | Район ул. Пушкина, Ключевая, пл. Ленина, Дзержинского, Октябрьская, Фрунзе | повреждение ВЛ-6 кВ между ТП-49 КТП-26 при ведении земляных работ ЗАО «Стройинвест» | Повреждение устранено | 16494 |
6 | 07.02.14 г | 6 кВ ф-15 ПС «Шахта-7» | 20-00 07.02. до 11-06 08.02. | Район ул. Заречная, Лунника, Херсонская | повреждение ВЛ-6 кВ между ТП-17 КТП-193 | Повреждение устранено | 35167 |
7 | 11.02.14 г | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» | 12-05 до 16-45 | Котовского, Кирова Рудничные, Железнодорожные, Бабушкина | Причина не обнаружена | 6870 | |
8 | 16.02.14 г | 6 кВ ф-14 ПС «Шахтовая» | 03-45 до 16-55 | Кневичи, Пятилетки, Луговая, Жамского, Молодёжная | Причина не обнаружена | 31017 | |
9 | 24.02.14 г | 6 кВ ф-3 ПС «Муравейка» | 23-35 до 12-50 25.02.14 г. | Базы отдыха б. Муравьиная, Художников | повреждение ВЛ-6 кВ | Повреждение устранено | 5157 |
10 | 27.02.14 г | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» | 12-05 до 12-45 | Р-ны Кирова, Урицкого, Воровского, Лазо, Дзержинского | повреждение ВЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-48 | Повреждение устранено | 1133 |
11 | 27.02.14 г | 6 кВ ф-15 ПС «Шахта-7» | 16-35 до 17-45 | Район ул. Заречная, Лунника, Херсонская | Причина не обнаружена дождь | 2569 | |
12 | 07.03.14 г | 6 кВ ф-7 ПС «Шахта-7» | 19-37 до 19-54 | Район 9 км, Щорса | Причина не обнаружена обильный иней | 323 | |
13 | 12.03.12 г | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» | 09-50 до 10.20 | Р-ны Кирова, Урицкого, Воровского, Лазо, Дзержинского | Повреждение КЛ-6 кВ между РП-1 и ТП-48 | 685 | |
14 | 13.03.14 г | 6 кВ Ф-22 ПС «Артёмовская» | 17-35 до 19-20 | Районы улиц Кирова, Октябрьская, Фрунзе, Лазо, Красноармейская. | Возгорание КТП-«Викта» | 3773 | |
15 | 13.03.14 г | 6 кВ Ф-23 ПС «Артёмовская» | 17-35 до 19-05 | Р-ны Фрунзе, 65, Кирова 2-10, пл. Ленина | Пропуск защиты РЗА реклоузера | Повреждение устранено | 2376 |
16 | 18.03.14 г | 6 кВ ф-15 ПС «Шахта-7» | 00-40 до 01-20 КТП-193, 17/1 вкл. В 11-08 ч. | Район ул. Заречная, Лунника, Херсонская | Причина не обнаружена дождь | 589 | |
17 | 18.03.14 г | 6 кВ Ф-22 ПС «Западная» | 00-55 до 16-40 | Районы Угловая -Поворот, Берзарина | повреждение ВЛ-6 кВ от СТП-190/1 до ТП-190 | Повреждение устранено | 32283 |
18 | 18.03.14 г | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» | 01-15 до 12-45 | Районы улиц Кневичи, 2я Пятилетка, Герцена, Омская, Маяковского | Возгорание опоры ВЛ-6 кВ ул. Новгородская, 15 | Повреждение устранено | 23585 |
19 | 22.03.14 г | 6 кВ ф-15 ПС «Шахта-7» | 18-00 до 18-45 | Район ул. Заречная, Лунника, Херсонская | Причина не обнаружена | 662 | |
20 | 28.03.14 г | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» | 13-40 до 16-05 | Р-ны Кирова, Урицкого, Воровского, Лазо, Дзержинского | Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-49 и ТП-52 | 5139 | |
191 173 |
№ п/п | Дата | ТП, КТП, фидер | Время откл. и вкл. | Районы, находившиеся без напряжения | Причина аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной эл.энергии, кВтч |
1 | 02.04.14 г | 6 кВ ф-15 ПС «Шахта-7» | 16-10 до 17-56 | Район ул. Заречная, Лунника, Ватутина | Причина не обнаружена дождь | 2335 | |
2 | 07.04.14 г | 6 кВ ф-4 ПС «Западная» | 14-15 до 17-25 | Район Угловая-поворот, Геологическая, Морские | Упало дерево на ВЛ-6 кВ | Повреждение устранено | 4685 |
3 | 15.04.14 г | 6 кВ ф-3 ПС «АТЭЦ» | 16-28 до 18-30 | Район ул. Володарского, Степановская, Верхняя | Упало дерево на ВЛ-6 кВ | Повреждение устранено | 2019 |
4 | 18.04.14 г | 6 кВ ф-24 ПС «Артёмовская» | 12-32 до 13-10 | Район ул. Пушкина, Ключевая, пл. Ленина, Дзержинского, Октябрьская, Фрунзе | повреждение КЛ-6 кВ между ТП-27 КТП-26 ЗАО «Стройинвест» | Повреждение устранено | 1967 |
5 | 26.04.14 г | 6 кВ ф-14 ПС «Шахтовая» | 04-40 до 10-00 | Кневичи, Пятилетки, Луговая, Жамского, Молодёжная | РУ-6 кВ ТП-73 попал кот | Повреждение устранено | 9023 |
6 | 02.05.14 г | 6 кВ ф-12 ПС «Западная» | 13-10 до 16-00 | Улицы района пос. шахты «Амурская» | пер. Малый, 2 упало дерево на ВЛ-6 кВ | Повреждение устранено | 4438 |
7 | 05.05.14 г | 6 кВ ф-16 ПС «Западная» | 00-30 до 17-40 | Р-он Батарейная, Ангарская, мкр. Глобус | ТП-136 яч. № 3 ВЛ-6 кВ повреждение изолятора | Повреждение устранено | 22046 |
8 | 05.05.14 г | 6 кВ ф-1 ПС «Трикотажная» | 11-23 до 15-28 | пос. Кировский, СТО «Жигули» | КТП-94 повреждение КЛ-6 кВ | Повреждение устранено | 4621 |
9 | 06.05.14 г | 6 кВ ф-15 ПС «Артёмовская» | 08-40 до 12-15 | Районы улиц Куйбышева. Вокзальная, Молодёжная, Автобаза | Причина не обнаружена дождь | 6689 | |
10 | 08.05.14 г | 6 кВ ф-3 ПС «Многоудобное» | 20-00 до 13-15 09.05.2014 г. | Прим. Водоканал | повреждение изолятора на ВЛ-6 кВ опора № 11 | Повреждение устранено | 1735 |
11 | 12.05.14 г | 6 кВ ф-14 ПС «Шахтовая» | 13-50 до 19-00 | Кневичи, Пятилетки, Луговая | Упало дерево на ВЛ-6 кВ КТП-153 | Повреждение устранено | 6057 |
12 | 12.05.14 г | 6 кВ ф-16 ПС «Западная» | 15-00 до 18-55 | Р-он Батарейная, Ангарская, мкр. Глобус-2 | Упало дерево на ВЛ-6 кВ ТП-136 — пс «Западная» | Повреждение устранено | 4577 |
13 | 12.05.14 г | 6 кВ ф-16 ПС «Западная» ВЛ-6 кВ ТП-136 яч. № 4 | 20-01 до 15-26 13.05.2014 | мкр. Глобус-2 | ТП-88 повреждение КЛ-6 кВ | Повреждение устранено | 24831 |
14 | 16.05.14 г | 6 кВ ф-7 ПС «Шахта-7» | 07-30 до 17-17 | Район ул. Пугачёва, Щорса, Бородина, Дежнёва, Орловская, Мурманская | повреждение КЛ-6 кВ между ТП-93 — ТП-140 и головной КЛ-6 кВ | Повреждение устранено | 11309 |
15 | 18.05.14 г | 6 кВ ф-3 ПС «Многоудобное» | 16-55 до до 21-10 | КТП-«Лобода» | Упало дерево на ВЛ-6 КТП-«Лобода» | Повреждение устранено | 460 |
16 | 26.05.14 г | 6 кВ ф-4 ПС «Шахтовая» | 11-13 до 12-40 | Кирова 74, 76, 78; Дубровского,Сафронова,Красина,Б.Комиссаров,Астраханская | Упало дерево на ВЛ-6 КТП-50 — ТП-133 | Повреждение устранено | 1582 |
17 | 02.06.14 г | 6 кВ ф-1 ПС «Трикотажная» | 14-20 до 15-20 | пос. Кировский, СТО «Жигули», ост. Бабушкина | повреждение ВЛ-6 кВ в охранной зоне. Кирова, 96 | Повреждение устранено | 1008 |
18 | 04.06.14 г | 6 кВ ф-1 ПС «Трикотажная» | 15-40 до 17-15 | пос. Кировский, СТО «Жигули», ост. Бабушкина | повреждение изолятора на ВЛ_6 кВ КТП-60/1 | Повреждение устранено | 1764 |
19 | 12.06.14 г | 6 кВ ф-16 ПС «Западная» ВЛ-6 кВ ТП-136 яч. № 4 | 19-55 до 21-45 | Р-он Батарейная, Ангарская, мкр. Глобус-2 | повреждение КЛ-6 кВ между пс «Западная» и ТП-136 | Повреждение устранено | 1836 |
20 | 12.06.14 г | 6 кВ ф-12 ПС «Западная» | 19-55 до 23-45 | Улицы района пос. шахты «Амурская» | повреждение КЛ-6 кВ на ТП-273″Оборонэнерго» | Повреждение устранено | 3769 |
21 | 14.06.14 г | 6 кВ ф-3 ПС «Многоудобное» | 14-07 до 19.47 | КТП-«Лобода» | Упало дерево на ВЛ-6 КТП-«Лобода» | Повреждение устранено | 431 |
22 | 20.06.14 г | 6 кВ ф-1 ПС «Трикотажная» | 16-00 до 17.23 | пос. Кировский, СТО «Жигули», ост. Бабушкина | повреждение изолятора на ВЛ_6 кВ КТП-60/1 | Повреждение устранено | 1240 |
23 | 21.06.14 г | 6 кВ ф-7 ПС «Шахта-7» | 13-12 до 20.46 | Район ул. Пугачёва, Щорса, Бородина, Дежнёва, Орловская, Мурманская | повреждение КЛ-6 кВ между ТП-93 — ТП-140 | 6456 | |
24 | 25.06.14 г | 6 кВ ф-12 ПС «Западная» | 14-40 до 16-50 | Улицы района пос. шахты «Амурская» | Причина не обнаружена дождь | 2432 | |
25 | 27.06.14 г | 6 кВ ф-22 ПС «Артёмовская» | 09-37 до 12-55 | Районы улиц Кирова, Октябрьская, Фрунзе, Лазо, Красноармейская. | Повреждение КЛ-6 кВ между КТП-1 и ТП-85, повреждение КЛ-6 кВ между ТП-175 и КТП-1 | 6304 | |
26 | 27.06.14 г | 6 кВ ф-16 ПС «Западная» ТП-136 яч. № 3 | 18-05 до 10-45 28.06.2014 г. | Районы улиц Гамарника, Батарейная, Невская | повреждение трансформатора | Повреждение устранено | 14881 |
27 | 28.06.14 г | РП-ВКУ яч. № 3 6 кВ | 15-20 до 16-30 | насосная ВКУ | повреждение КЛ-6 кВ РП-ВКУ яч. № 6 и РП-1 яч. № 18 | 89 | |
148582 |
№ п/пДатаТП, КТП, фидерВремя откл. и вкл.Районы, находившиеся без напряженияПричина аварииМероприятия по устранениюОбъем недопоставленной эл.энергии, кВтч115.07.14 г.6 кВ ф-12 ПС «Западная»14-51 до 18-08Улицы района пос. шахты «Амурская», АЗС- 8 км.повреждения на абонентской ТП-Лес. заводустранено3192225.07.14 г.6 кВ ф-7 ПС «Шахта-7»12-51 до 22-30Район ул. Пугачёва, Щорса, Бородина, Дежнёва, Орловская, Мурманская1.Повреждения на абонентской ТП-ССУ. 2.Повреждение КЛ-6 кВ ТП-97 яч. № 3устранено7519325.07.14 г.6 кВ ф-7 ПС «Шахта-7»23-01 до 20-57 26.07.14 г.Уткинская, Валуйская, Пугачёва, Мурманскаяповреждение КЛ-6 кВ между ТП-97 и ТП-172устранено16559410.08.14 г.6 кВ ф-2 ПС «АТЭЦ»19-25 до 15-10 11.08.2014 г.Кржижановского,Суворова,Бурденко,Днепровская,Добровольского,Каширская 22-26/1,61.повреждение КЛ-6 кВ между ТП-112 и ТП-105, повреждение на ВЛ-6 кВ между ПС «АТЭЦ» и ТП-105устранено11057510.08.14 г.6 кВ ф-3 ПС «АТЭЦ»19-25 до 23.40Туманная, Суражевская, Околица, Родниковая, Степановская, Верхняя, Бикинская, Лучегорская, Каширская 1-17, 2-6,повреждение КЛ-6 кВ (один из 2-х КЛ-6 кВ) между ТП-68 и ТП-7060 — «Оборонэнерго»устранено2498613.08.14 г.6 кВ ф-21 ПС «Шахта-7»15-20 до 16-16Чапаева, Крылова, Айвазовского, Ульяновская, Уссурийская.повреждение КЛ-6 кВ на ТП-171/1 и ТП-171устранено2162715.08.14 г.6 кВ ф-18 ПС «Шахта-7»13-10 до 15-11Севастопольская, Школьная, Буденного, пер. Буденного, Фрунзе 8, Ватутина, Заречнаяповреждение КЛ-6 кВ на РП-3 и ТП-10устранено2947819.08.14 г. 6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая»04-15 до 06-36Район хлебозавода, КТП-Котеджи.повреждение на ВЛ-6 кВ между ТП-92 и ТП-61устранено12661020.08.14 г.6 кВ ф-3 ПС «АТЭЦ»14-40 до 18-22Туманная, Суражевская, Околица, Родниковая, Степановская, Верхняя, Бикинская, Лучегорская, Каширская 1-17, 2-6,порыв трех проводов СИП на ВЛ-6 кВ от ТП-104устранено23001122.08.14 г.6 кв Ф-4 ПС «Шахта-7»21-02 до 00-54Р-ны Чапаева, Томская, Севастопольскаяповреждение КЛ-6 кВ ПС «Шахта-7» ТП-179 ( два КЛ-6 кВ), между ТП-ПГП и КТП-Металлистустранено43531222.08.14 г.6 кВ ф-3 ПС «АТЭЦ»23-18 до 15.10 23.08.14Туманная, Суражевская, Околица, Родниковая, Степановская, Верхняя, Бикинская, Лучегорская, Каширская 1-17, 2-6,повреждение КЛ-6 кВ ТП-7059 и ТП-7060 — «Оборонэнерго»
93431323.08.14 г. 6кВ. Фид. 9 п/ст «Шахтовая»08-10 до 18-10ХлебозаводКТП-95/1 пробит проходной изоляторустранено99771425.08.14 г. 6кВ. Ф-22 ПС «Заводская»12-53 до 23-30 26.08.14Есенина, Пугачёва, Каманинаповреждение КЛ-6 кВ ТП-174 и ПС «Заводская»устранено78461503.09.14 г. ПС «Шахта-7» 1С-6 кВ Ф-№№ 4,7,823-10 до 07-04 4.09.14районы: Щорса, Мурманская, Киевская, Айвазовского, УльяновскаяПС «Шахта-7» ОАО «ДРСК»устранено244611603.09.14 г.6 кВ Ф-5 ПС «УПТФ»19-30 до 16-25 4.09.14 г.КНС-1 ВКУтечь крышиустранено9481705.09.14 г.6 кВ ф-3 ПС «АТЭЦ»06-35 до 14.53Туманная, Суражевская, Околица, Родниковая, Степановская, Верхняя, Бикинская, Лучегорская, Центральнаяповреждение на ВЛ-6 кВ от КТП-110устранено59031806.09.14 г.6 кв Ф-4 ПС «Шахта-7»10-24 до 11-33Р-ны Чапаева, Томская, Севастопольскаяповреждение на КЛ-6 кВ от ТП-179устранено11921906.09.14 г.6 кВ ф-10 ПС «АТЭЦ»17-32 до 19-28Братская, Пархоменко, Михайловское Шоссе, Барнаульскаяповреждение на КЛ-6 кВ от ТП-137 до ТП-106устранено4132009.09.14 г.яч. 6 кВ №14 РП-308-45 до 11-45Фрунзе, Симферопольская, Приморская, Киевская, Чапаева, Ганжи, Шлёмова.повреждение на ВЛ-6 кВ от ТП-19 до ТП-15устранено45652109.09.14 г.6 кВ ф-3 ПС «АТЭЦ»15-42 до 18-51Туманная, Суражевская, Околица, Родниковая, Степановская, Верхняя, Бикинская, Лучегорская, Центральнаяповреждение на ВЛ-110 кВ в пересечении с ВЛ-6 кВ от КТП-Энергетикустранено. Кроме ВЛ-6 кВ на КТП-Энергетик22302209.09.14 г.6 кв Ф-8 ПС «Шахта-7»20-40 до 23-20Фрунзе, Симферопольская, Приморская, Киевская, Чапаева, Ганжи, Шлёмова.повреждение на КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-18устранено33582315.09.14 г.6 кВ ф-18 ПС «Шахта-7»19.50 до 21.00Севастопольская, Школьная, Буденного, пер. Буденного, Фрунзе 8, Ватутина, Заречнаяповреждение на КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-10устранено16742426.09.14 г.6 кв Ф-4 ПС «Шахта-7»19-44 до 21-05Р-ны Чапаева, Томская, Севастопольскаяповреждение на КТП-417устранено1323
ИТОГО
127087
№ п/п | Дата | ТП, КТП, фидер | Время откл. и вкл. | Районы, находившиеся без напряжения | Причина аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной эл.энергии, кВтч |
1 | 01.10.2014 | 6 кВ ф-16 ПС «Западная» | 17-00 до 15-47 02.10.14 г. | Р-он Батарейная, Ангарская, мкр. Глобус | КТП-187 к.з. СИП РУ-6кВ | устранено | 41209 |
2 | 01.10.2014 | 6 кВ ф-15 ПС «Шахта-7» | 16-43 до 21-15 | Район ул. Заречная, Лунника, Ватутина | на повреждении ТП-167 яч. № 2 КЛ-6 кВ | устранено | 6392 |
3 | 05.10.2014 | 6 кВ Ф-22 ПС «Западная» | 12-00 до 16-35 | Районы Угловая -Поворот, Берзарина | Ф-22 ПС «Западная2» на повреждении головной КЛ-6 кВ | устранено | 5177 |
4 | 07.10.2014 | 6 кВ ф-7 ПС «Шахта-7» | 13-30 до 15-08 | Район 9 км, Щорса, Мурманская | причина не обнаружена | 2318 | |
5 | 09.10.2014 | 6 кВ Ф-23 ПС «Артёмовская» | 18-45 до 22-02 | Р-ны Фрунзе, 65, Кирова 2-10, пл. Ленина | К.З. на тр-ре № 1 ТП-30 | устранено | 5877 |
6 | 11.10.2014 | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» | 13-20 до 18-32 | Районы улиц Кневичи, 2я Пятилетка, Герцена, Омская, Маяковского | на повреждении КЛ-6 кВ КТП-ГСМ «Аэропорт» | устранено | 9630 |
7 | 20.10.2014 | 6 кВ ф-18 ПС «Шахта-7» | 10-31 до 11-33 | Севастопольская, Школьная, Буденного, пер. Буденного, Фрунзе 8, Ватутина, Заречная | на повреждении КЛ-6 кВ ТП-166 — ТП-163 | устранено | 1654 |
